트랙터용 다목적 땅속작물수확기(마늘, 고구마 외)
트랙터용 다목적 땅속작물수확기(마늘, 고구마 외)
특징
-굴취부가 2중 전, 후 진동방식.
-굴취 작업 시 굴취부가 캠에 의한 전, 후 진동으로 수확 작물이 쌓이거나 밀고 가는 현상이 없음.
-굴취 후 선별 포크에 의한 흙과 수확작물 분리가 양호
-굴취 날이 2중 전, 후 진동방식으로 1차 굴취 날은 비닐을 들어 주거나 흙을 부셔주며, 2차 날은 작물과 흙을 분리.
-작물에 따라 선별 채 교환 사용이 가능함.
제원, 사양
형식명 | 규격 (mm) |
길이 (mm) |
폭 (mm) |
높이 (mm) |
중량 (kg) |
굴취깊이 (mm) |
적용마력 (ps/kw) |
수확작물 |
DSA-1000T3 | 1000 | 880 | 1300 | 1050 | 421 | 150 ~ 450 | 25마력 이상 | 감자, 땅콩 외 |
DSA-1200T3 | 1200 | 880 | 1500 | 1050 | 435 | 150 ~ 450 | 25마력 이상 | 생강, 마늘 외 |
DSA-1300T3 | 1300 | 880 | 1600 | 1050 | 449 | 150 ~ 450 | 30마력 이상 | 고구마, 감자 외 |
DSA-1400T3 | 1400 | 880 | 1700 | 1050 | 464 | 150 ~ 450 | 30마력 이상 | 고구마, 감자 외 |
DSA-1500T3 | 1500 | 880 | 1800 | 1050 | 478 | 150 ~ 450 | 30마력 이상 | 마늘, 양파 외 |
DSA-1600T3 | 1600 | 880 | 1900 | 1050 | 492 | 150 ~ 450 | 30마력 이상 | 마늘, 양파 외 |
DSA-1700T3 | 1700 | 880 | 2000 | 1050 | 506 | 150 ~ 450 | 30마력 이상 | 마늘, 양파 외 |
DSA-1800T3 | 1800 | 880 | 2100 | 1050 | 520 | 150 ~ 450 | 30마력 이상 | 마늘, 양파 외 |
수확영상 링크
DSA-1600T3(감자수확영상)
DSA-1600T3 고구마수확영상
트랙터용 땅속작물수확기 마늘수확영상 (DSA-1500T3)
트랙터용 땅속작물수확기 (달래전용) DSA-1800T3